Zorgverzekeraars hebben vannacht hun nieuwe zorgpremies van de basisverzekering voor 2026 bekendgemaakt. Dat betekent dat je kunt beginnen met vergelijken. Wat is de goedkoopste basisverzekering en welke verzekering is duurder geworden? Wij hebben het voor je op een rijtje gezet.
Zorgpremie stijgt in 2026
De premies zijn gemiddeld met € 0,58 gestegen en gemiddeld kost een zorgverzekering in 2026 € 159,30. Bij sommige verzekeraars zijn de premies gestegen, bij anderen zijn deze juist gedaald of nagenoeg gelijk gebleven. In totaal is de gemiddelde stijging minder groot vergeleken met vorig jaar. Toen steeg de premie met 8%.
Goedkoopste basisverzekering
De goedkoopst basisverzekering vind je bij VinkVink. De maandpremie is € 142,40 met een eigen risico van € 385. Kies je voor een hoger eigen risico van € 885, dan vind je bij UnitedConsumers de goedkoopste basisverzekering met een premie van € 125,40. Hieronder hebben we alle premies van 2026 voor je op een rijtje gezet.
| Verzekeraar | Basiszorgverzekering | Maandpremie 2025 (385 euro) | Maandpremie 2026 (385 euro) | Verschil | Verschil in % |
| VinkVink | Basis | €141,40 | €142,40 | €1,00 | 1% |
| Nationale Nederlanden | Zorg voordelig | €152,50 | €142,45 | €-10,05 | -7% |
| Univé | Zorg Select | €149,90 | €147,40 | €-2,50 | -2% |
| VGZbewuzt | Basisverzekering | €149,90 | €147,40 | €-2,50 | -2% |
| FBTO | Basis | €145,95 | €148,75 | €2,80 | 2% |
| CZdirect | Basisverzekering | €148,00 | €148,95 | €0,95 | 1% |
| Univé | Zorg Basis | €151,90 | €149,90 | €-2,00 | -1% |
| VGZ | Basis Keuze | €151,90 | €149,90 | €-2,00 | -1% |
| Zorg en Zekerheid | Zorg Gemak Polis | €151,45 | €150,45 | €-1,00 | -1% |
| De Friesland | Zelf Bewust Polis | €148,95 | €150,75 | €1,80 | 1% |
| Menzis | Basis Voordelig | €151,25 | €151,25 | €- | 0% |
| Just | Basic | €153,50 | €151,45 | €-2,05 | -1% |
| Zilveren Kruis | Basis Start | €149,50 | €153,95 | €4,45 | 3% |
| Anderzorg | Basis | €152,25 | €154,25 | €2,00 | 1% |
| VGZ | Ruime Keuze | €157,30 | €154,25 | €-3,05 | -2% |
| a.s.r. | Ruim Keuze | €153,00 | €154,50 | € 1,50 | 1% |
| a.s.r. Ik kies zelf | Goede Keuze | €153,00 | €154,50 | € 1,50 | 1% |
| Univé | Zorg Geregeld | €157,70 | €155,00 | €-2,70 | -2% |
| ZEKUR | Gewoon ZEKUR polis | €157,70 | €155,00 | €-2,70 | -2% |
| De christelijke zorgverzekeraar | Principe Polis Budget | €149,50 | €155,25 | €5,75 | 4% |
| Aevitae | (EUcare) Basis | €150,40 | €155,40 | €5,00 | 3% |
| Interpolis | ZorgCompact | €152,50 | €155,95 | €3,45 | 2% |
| ONVZ | Bewuste keuzes | €156,10 | €156,10 | €- | 0% |
| Menzis | Basis | €156,25 | €156,25 | €- | 0% |
| Zorg en Zekerheid | Zorg Zeker Polis | €158,75 | €156,75 | €-2,00 | -1% |
| CZ | Zorgbewustpolis | €156,95 | €156,95 | €- | 0% |
| ZieZo van Zilveren Kruis | ZieZo Basis | €153,95 | €157,95 | €4,00 | 3% |
| DSW | Basisverzekering | €158,50 | €158,50 | €- | 0% |
| De Friesland | Alles Verzorgd Polis | €156,25 | €159,25 | €3,00 | 2% |
| FBTO | Basis Plus | €156,25 | €159,25 | €3,00 | 2% |
| Interpolis | ZorgActief | €156,25 | €159,25 | €3,00 | 2% |
| Zilveren Kruis | Basis Zeker | €156,25 | €159,25 | €3,00 | 2% |
| OHRA | Basisverzekering | €159,95 | €159,55 | €-0,40 | 0% |
| CZ | Zorg-op-maatpolis | €159,99 | €159,99 | €- | 0% |
| Nationale Nederlanden | Zorg Vrij | €161,35 | €160,95 | €-0,40 | 0% |
| Aevitae | (EUcare) Basis natura | €157,90 | €163,90 | €6,00 | 4% |
| ONVZ | Vrije Keuze | €166,10 | €166,10 | €- | 0% |
| Zorg en Zekerheid | Zorg Vrij Polis | €166,75 | €166,50 | €-0,25 | 0% |
| FBTO | Basis Vrij | €164,95 | €167,95 | €3,00 | 2% |
| VGZ | Eigen Keuze | €171,65 | €171,65 | €- | 0% |
| Univé | Zorg Uitgebreid | €173,20 | €173,20 | €- | 0% |
| ZEKUR | Gewoon ZEKUR zorg vrij | €173,20 | €173,20 | €- | 0% |
| Menzis | Basis Vrij | €173,75 | €175,75 | €2,00 | 1% |
| Zilveren kruis | Basis Exclusief | €172,75 | €176,45 | €3,70 | 2% |
| Aevitae | (EUcare) Basis combinatie | €167,10 | €177,10 | €10,00 | 6% |
| CZ | Zorgvariatiepolis | €177,50 | €177,50 | €- | 0% |
| a.s.r. | Eigen Keuze | €177,50 | €185,00 | €7,50 | 4% |
| a.s.r. Ik kies zelf | Vrije Keuze | €177,50 | €185,00 | €7,50 | 4% |
| Gemiddelde basispremies | €158,25 | €159,34 | €1,09 | +0,7% |
Wat betekent dit voor jouw portemonnee?
Hoeveel de premie omhoog is gegaan, verschilt per verzekeraar. Om niet meer te betalen dan nodig, is het verstandig verschillende zorgverzekeringen met elkaar te vergelijken. Zo weet je zeker dat je de zorgverzekering kiest die het beste bij jou persoonlijke situatie past.
Hoe kies je de beste zorgverzekering?
Kijk niet alleen naar de premie als je een nieuwe zorgverzekering kiest. Goedkoop betekent niet altijd beter. Zo kies je de beste zorgverzekering die bij jou past:
- Breng je zorgbehoeften in kaart. Kijk welke zorg je het komende jaar waarschijnlijk nodig hebt.
- Kies een passende basisverzekering. Bepaal of een natura-, restitutie, of combinatiepolis het best bij je past.
- Bepaal de hoogte van je eigen risico. Kies of je het verplichte eigen risico van € 385 wilt verhogen in ruil voor een lagere premie.
- Overweeg aanvullende verzekeringen. Denk aan extra dekking voor bijvoorbeeld fysiotherapie, tandzorg of alternatieve zorg.
- Controleer mogelijke collectiviteitskortingen. Bekijk of je via je werkgever, sportvereniging of andere groep korting krijgt.
- Check ervaringen van andere klanten. Lees beoordelingen en kijk hoe de verzekeraar scoort op service en bereikbaarheid.
- Vergelijk de opties. Zet premies, vergoedingen en voorwaarden naast elkaar.
- Stap over! Maak de overstap als je een betere of goedkopere verzekering hebt gevonden.







Geef een reactie